2020年6月豬肉價格
小編:艷芬 2732閱讀 2020.06.09

品類 | 地區 | 價格 | 單位 |
豬肉類 | 河北張家口 | 24.67 | 元/斤 |
豬肉類 | 河北石家莊 | 28.00 | 元/斤 |
豬碎肉 | 浙江寧波 | 20.00 | 元/斤 |
豬肉類 | 福建福州 | 15.50 | 元/斤 |
整頭豬 | 北京朝陽 | 18.65 | 元/斤 |
前腿肉 | 廣東江門 | 16.00 | 元/斤 |
整頭豬 | 山西陽泉 | 21.63 | 元/斤 |
五花肉 | 山東菏澤 | 18.01 | 元/斤 |
前腿肉 | 云南昆明 | 17.33 | 元/斤 |
豬肉類 | 上海青浦 | 18.67 | 元/斤 |
豬頭肉 | 貴州六盤 | 23.00 | 元/斤 |
豬頭肉 | 湖南長沙 | 17.01 | 元/斤 |
豬肉類 | 江蘇無錫 | 20.14 | 元/斤 |
土豬肉 | 甘肅定西 | 34.00 | 元/斤 |
土豬肉 | 甘肅甘南 | 36.00 | 元/斤 |
白條肉 | 四川中江 | 37.20 | 元/公斤 |
白條肉 | 四川東坡 | 40.00 | 元/公斤 |
白條肉 | 新疆米東區 | 43.00 | 元/公斤 |
白條肉 | 重慶開州 | 41.00 | 元/公斤 |
白條肉 | 重慶梁平 | 37.60 | 元/公斤 |
相關推薦